Temperatūros šoko kamera CST320 2T, dviejų kamerų, įkrova kraunama į krepšį. Temperatūros diapazonas -80 – 220 C.
Techninės charakteristikos
Techninės charakteristikos | Matavimo vnt. | CST320 2T |
Krepšio talpa | Litrai | 320 |
Krepšio matmenys: | ||
plotis | mm | 700 |
gylis | mm | 700 |
aukštis | mm | 650 |
Maksimali apkrova krepšyje | kg | 50 |
Išorės matmenys: | ||
plotis | mm | 1530 |
ilgis | mm | 2900 |
aukštis | mm | 2400 |
Elektrinė galia, | kW | 40 |
Įtampa ±10% | V | 400 |
Dažnis | Hz | 50 |
Fazių skaičius | – | 3 |
Triukšmo lygis (matavimas atliktas 1m nuo kameros priekinės pusės) | dB(A) | 70 |
Svoris | kg | 1600 |
Vandens suvartojimas (15⁰C, ±3) | m3/h | 2,3 |
Temperatūros diapazonas viršutinėje kameroje | °C | >+40 negu vanduo /+220 |
Temperatūros diapazonas apatinėje kameroje | °C | -80/+60 |
Temperatūros stabilumas | °C | ±1 |
Krepšio patekimas iš aukštos temperatūros kameros į žemą ir atv. | s | <10 |
Temperatūros atsistatymas iki užduotos su 15 kg ner. plieno įkrova kai temp. Diapazonas yra -55/+125⁰C |